
Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem v oblasti ekologie a péče o přírodu a zvířata, která v ní žijí.
Rozpis záloh stravného pro rok 2021/2022
| měsíc | Počet VD | I.st | II.st | III.st | Cizí |
|---|---|---|---|---|---|
| Září | 20 | 460,- | 520,- | 560,- | 1 400,- |
| Říjen | 19 | 437,- | 494,- | 532,- | 1 330,- |
| Listopad | 21 | 483,- | 546,- | 588,- | 1 470,- |
| Prosinec | 16 | 368,- | 416,- | 448,- | 1 120,- |
| Leden | 21 | 483,- | 546,- | 588,- | 1 470,- |
| Únor | 18 | 414,- | 468,- | 504,- | 1 260,- |
| Březen | 19 | 437,- | 494,- | 532,- | 1 330,- |
| Duben | 18 | 418,- | 468,- | 504,- | 1 260,- |
| Květen | 22 | 506,- | 572,- | 616,- | 1 540,- |
| Červen | 21 | 483,- | 546,- | 588,- | 1 470,- |
| Limit na měsíc | 600,- | 600,- | 700,- | 2000,- | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. hodina - 07:40 - 08:25 hod.
2. hodina - 08:35 - 09:20 hod.
3. hodina - 09:35 - 10:20 hod.
4. hodina - 10:30 - 11:15 hod.
5. hodina - 11:20 - 12:05 hod.
6. hodina - 12:15 - 13:00 hod.
7. hodina - 13:05 - 13:50 hod.
8. hodina - 14:00 - 14:45 hod.
9. hodina - 14:55 - 15:40 hod.
Svátek má Ivan